¡¡

Product Specification

Viscose Rayon Thread

Name Specifications Packing Carton Size Number per Carton Net Weight(kg) Gross Weight(kg)
120D/2 1kg Cone 50X40X36CM 24 24 26.7
120D/2 100g Spool 51.5X33X36CM 180 18 21
120D/2 5000m King Spool 51.5X33X36CM 120 16.8 21
150D/2 1kg Cone 50X40X36CM 24 24 26.7
150D/2 100g Spool 51.5X33X36CM 180 18 21
150D/2 4000m King Spool 51.5X33X36CM 120 16.8 21

2   Polyester Filament Thread

Name Specifications Packing Carton Size Number per Carton Net Weight(kg) Gross Weight(kg)
120D/2 1kg Cone 50X40X36CM 24 24 26.7
120D/2 100g Spool 51.5X33X36CM 180 18 21
120D/2 5000m King Spool 51.5X33X36CM 120 16.8 21
150D/2 1kg Cone 50X40X36CM 24 24 26.7
150D/2 100g Spool 51.5X33X36CM 180 18 21
150D/2 4000m King Spool 51.5X33X36CM 120 16.8 21
¡¡

¡¡

¡¡

       Kingspool1.jpg (3199 ×Ö½Ú)    spool1.jpg (2267 ×Ö½Ú)

Copyright© 2008-2010 Jiangxi Xuanli Thread  Co., Ltd.All right reserved.